Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | |||||||||||||
PA | PUNTOS ACUMULADOS POR TAREAS O TRABAJOS | T | Núm. De Trabajos No Entregados | | | | ||||||||
J | Días que juega y No pone atención | R | Retardos o no contestó Al nombrar lista por estar platicando. | | | | ||||||||
F = FALTAS.... | ||||||||||||||
Num Lista | Sem. | | | | | | | | | | | |||
1 | | | | | | | | | | | | |||
2 | | | | | | | | | | | | |||
3 | | Conducta M | | | | | | | | | | |||
4 | 3T,3J | Conducta M | | | | | | | | | | |||
5 | | | | | | | | | | | | |||
6 | Turno | Matutino? | | | | | | | | | | |||
7 | | | | | | | | | | | | |||
8 | | | | | | | | | | | | |||
9 | 2T,2J | | | | | | | | | | | |||
10 | R | | | | | | | | | | | |||
11 | | | | | | | | | | | | |||
12 | T,J | Conducta M | | | | | | | | | | |||
13 | | | | | | | | | | | | |||
14 | | | | | | | | | | | | |||
15 | | | | | | | | | | | | |||
16 | 2R | | | | | | | | | | | |||
17 | 2T,2J | Conducta M | | | | | | | | | | |||
18 | T,J,R,2F | Conducta M | | | | | | | | | | |||
19 | | | | | | | | | | | | |||
20 | | | | | | | | | | | | |||
21 | | | | | | | | | | | | |||
22 | 2R | | | | | | | | | | | |||
23 | R | | | | | | | | | | | |||
24 | 2T,2J,2R | | | | | | | | | | | |||
25 | R | | | | | | | | | | | |||
26 | 3T,3J | Conducta M | | | | | | | | | | |||
27 | 2T,2J,2R | Conducta R | | | | | | | | | | |||
28 | 2R | | | | | | | | | | | |||
29 | Amaury | | | | | | | | | | | |||
30 | Dengue | | | | | | | | | | | |||
31 | 2T,2J | Conducta R | | | | | | | | | | |||
32 | | | | | | | | | | | | |||
33 | T,J | Conducta M | | | | | | | | | | |||
34 | | | | | | | | | | | | |||
35 | | | | | | | | | | | | |||
36 | | | | | | | | | | | | |||
37 | | | | | | | | | | | | |||
Estoy utilizando la versión gratuita de SPAMfighter para usuarios privados.
Hasta ahora ha bloqueado 18 spam y me ha ahorrado mucho tiempo.
¿Cansado de un PC lento? SLOW-PCfighter acelera su PC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario