| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | ||||||||||
| Num Lista | Evaluac. Hasta Dic 07 | Faltas (2 Retardos = Falta) | Trabajos NO Entregados | Clases SIN querer trabajar solo juega | CALIF. 2º PERÍODO | Riesgo de Reprobación en % | | | | | |
| 1 | | 2 | 2 | 2 | 9 | | | | | | |
| 2 | Conducta M | 4 | 4 | 4 | 0 | REPROBADO | | | | | |
| 3 | Conducta M | 9 | 5 | 5 | 0 | REPROBADO | | | | | |
| 4 | Conducta M | 4 | 7 | 7 | 2 | REPROBADO | | | | | |
| 5 | Conducta M | | 5 | | 6 | | | | | | |
| 6 | BAJA | //// | //// | //// | //// | | | | | | |
| 7 | | | 2 | | 7 | | | | | | |
| 8 | Conducta M | 7 | 2 | | 0 | REPROBADO | | | | | |
| 9 | | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| 10 | | 1 | 5 | 5 | 6 | | | | | | |
| 11 | Conducta P | 2 | 3 | 3 | 1 | REPROBADO | | | | | |
| 12 | Conducta M | 3 | 5 | 5 | 6 | | | | | | |
| 13 | | 3 | 2 | | 7 | | | | | | |
| 14 | | | 4 | | 7 | | | | | | |
| 15 | | 2 | 4 | | 8 | | | | | | |
| 16 | Conducta M | 1 | 4 | | 2 | REPROBADO | | | | | |
| 17 | Conducta M | 2 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| 18 | Conducta P | 7 | 5 | 5 | 0 | REPROBADO | | | | | |
| 19 | Conducta M | | 2 | | 7 | | | | | | |
| 20 | | 4 | 4 | 4 | 0 | REPROBADO | | | | | |
| 21 | | 2 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| 22 | | 3 | 4 | | 6 | | | | | | |
| 23 | Conducta P | 5 | 4 | 4 | 2 | REPROBADO | | | | | |
| 24 | Conducta M | 3 | 5 | 5 | 6 | | | | | | |
| 25 | | ½ | | | 9 | | | | | | |
| 26 | Conducta P | 5 | 7 | 7 | 1 | REPROBADO | | | | | |
| 27 | | 6 | 4 | 4 | 4 | REPROBADO | | | | | |
| 28 | Conducta P | 2 | 2 | | 7 | | | | | | |
| 29 | Ver37 | //// | //// | //// | //// | | | | | | |
| 30 | DENGUE Conducta M | | 2 SEMANAS PARA PONERSE AL CORRIENTE | 2 | PEND | | | | | | |
| 31 | Conducta R | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| 32 | | 5 | 1 | | 6 | | | | | | |
| 33 | Conducta P | 4 | 5 | 5 | 0 | REPROBADO | | | | | |
| 34 | Conducta P | 11 | 5 | 5 | 6 | | | | | | |
| 35 | BAJA | //// | //// | //// | //// | | | | | | |
| 36 | | 12 | 5 | 5 | 0 | REPROBADO | | | | | |
| 37 | | 5 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
jueves, 10 de diciembre de 2009
Calificación 2º Período Ciencias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario