| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | |||||||||||||
| PA | PUNTOS ACUMULADOS POR TAREAS O TRABAJOS | T | Núm. De Trabajos No Entregados | | | | ||||||||
| J | Días que juega y No pone atención | R | Retardos o no contestó Al nombrar lista por estar plaicando. | | | | ||||||||
| | ||||||||||||||
| Num Lista | Semana 6 | Semana 7 | PA | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | | | | | |||
| 1 | R | | 3 | | | | | | | | | |||
| 2 | 5R | F | 2 | | | | | | | | | |||
| 3 | 2T,2J | F | 4 | | | | | | | | | |||
| 4 | 2T,2J | | 2 | | | | | | | | | |||
| 5 | | | 3 | | | | | | | | | |||
| 6 | R,3T | J | 4 | | | | | | | | | |||
| 7 | | | 2 | | | | | | | | | |||
| 8 | | F | 2 | | | | | | | | | |||
| 9 | | | 2 | | | | | | | | | |||
| 10 | | J | 4 | | | | | | | | | |||
| 11 | | | 0 | | | | | | | | | |||
| 12 | | J,F | 3 | | | | | | | | | |||
| 13 | | | 5 | | | | | | | | | |||
| 14 | | | 5 | | | | | | | | | |||
| 15 | R,J,T | F | 5 | | | | | | | | | |||
| 16 | | | 2 | | | | | | | | | |||
| 17 | J | | 4 | | | | | | | | | |||
| 18 | | | 0 | | | | | | | | | |||
| 19 | | | 3 | | | | | | | | | |||
| 20 | | F | 0 | | | | | | | | | |||
| 21 | | | 0 | | | | | | | | | |||
| 22 | 2T,J | F | 4 | | | | | | | | | |||
| 23 | | | 0 | | | | | | | | | |||
| 24 | | R | 3 | | | | | | | | | |||
| 25 | | | 3 | | | | | | | | | |||
| 26 | R | | 2 | | | | | | | | | |||
| 27 | R | | 4 | | | | | | | | | |||
| 28 | R | | 5 | | | | | | | | | |||
| 29 | | F | 0 | | | | | | | | | |||
| 30 | | | 0 | | | | | | | | | |||
| 31 | | F | 0 | | | | | | | | | |||
| 32 | R | | 3 | | | | | | | | | |||
| 33 | J | | 0 | | | | | | | | | |||
| 34 | J,T | J | 2 | | | | | | | | | |||
| 35 | | F | 0 | | | | | | | | | |||
| 36 | | F | 0 | | | | | | | | | |||
domingo, 11 de octubre de 2009
Evaluación hasta Octubre 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario