| Papá/Mamá: Si No encuentra anotación alguna de su hijo, significa que todavía esta en condiciones normales. | | |||||||||||||
| PA | PUNTOS ACUMULADOS POR TAREAS O TRABAJOS | T | Núm. De Trabajos No Entregados | | | | ||||||||
| J | Días que juega y No pone atención | R | Retardos o no contestó Al nombrar lista por estar platicando. | | | | ||||||||
| F = FALTAS....OJO: SEMANA DE PROYECTOS | ||||||||||||||
| Num Lista | Sem | Sem | Sem | PA | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | | | | | |||
| 1 | R | | | 3 | | | | | | | | |||
| 2 | 5R | F | F | 2 | | | | | | | | |||
| 3 | 2T,2J | F | F | 4 | | | | | | | | |||
| 4 | 2T,2J | | F | 2 | | | | | | | | |||
| 5 | | | | 3 | | | | | | | | |||
| 6 | R,3T | J | F | 4 | | | | | | | | |||
| 7 | | | | 2 | | | | | | | | |||
| 8 | | F | F | 2 | | | | | | | | |||
| 9 | | | | 3 | | | | | | | | |||
| 10 | | J | F | 4 | | | | | | | | |||
| 11 | | | | 0 | | | | | | | | |||
| 12 | | J,F | | 3 | | | | | | | | |||
| 13 | | | F | 5 | | | | | | | | |||
| 14 | | | | 5 | | | | | | | | |||
| 15 | R,J,T | F | | 5 | | | | | | | | |||
| 16 | | | | 2 | | | | | | | | |||
| 17 | J | | | 4 | | | | | | | | |||
| 18 | | | F | 0 | | | | | | | | |||
| 19 | | | | 4 | | | | | | | | |||
| 20 | | F | | 0 | | | | | | | | |||
| 21 | | | F | 0 | | | | | | | | |||
| 22 | 2T,J | F | F | 4 | | | | | | | | |||
| 23 | | | F | 0 | | | | | | | | |||
| 24 | | R | F | 3 | | | | | | | | |||
| 25 | | | | 3 | | | | | | | | |||
| 26 | R | | | 2 | | | | | | | | |||
| 27 | R | | F | 4 | | | | | | | | |||
| 28 | R | | F | 5 | | | | | | | | |||
| 29 | | F | F | 0 | | | | | | | | |||
| 30 | | | | 0 | | | | | | | | |||
| 31 | | F | F | 0 | | | | | | | | |||
| 32 | R | | | 5 | | | | | | | | |||
| 33 | J | | | 0 | | | | | | | | |||
| 34 | J,T | J | F | 2 | | | | | | | | |||
| 35 | | F | F | 0 | | | | | | | | |||
| 36 | | F | F | 0 | | | | | | | | |||
| 37 | EX. 29 | | F | | | | | | | | | |||
lunes, 19 de octubre de 2009
Status Alumnos a Octubre 19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario